2023年广东省普通高考招生计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:463人
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制 | 招生计划数 | 学费 | 住宿费 | 学习地点 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 物理 | 5年 | 53 | 29800 | 4500 | 北校区 |
历史 | 5年 | 50 | 29800 | 4500 | |||
土木工程 | 物理 | 4年 | 114 | 29800 | 4500 | ||
工程造价 | 物理 | 4年 | 77 | 29800 | 4500 | ||
工程管理 | 物理 | 4年 | 33 | 29800 | 4500 | ||
城乡规划 | 物理 | 5年 | 33 | 29800 | 4500 | ||
历史 | 5年 | 20 | 29800 | 4500 | |||
风景园林 | 物理 | 4年 | 45 | 29800 | 4500 | ||
历史 | 4年 | 38 | 29800 | 4500 |
2023年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:52人
学院 | 招生专业名称 | 学费 (元/年) | 学制 | 省外招生计划(人) | 住宿费 (元/年) | 学习 地点 | |||||||||||
湖 南 | 湖 北 | 福 建 | 江 苏 | 海 南 | 浙 江 | 广 西 | 江 西 | 新 疆 | 贵 州 | 安 | 四 川 | ||||||
建筑工程学院 | 建筑学 | 29800 | 5年 | 4 | 3 | 4500 | 北校区 | ||||||||||
土木工程 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4500 | |||||||||
工程造价 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4500 | ||||||||
工程管理 | 29800 | 4年 | 2 | 2 | 3 | 4500 | |||||||||||
城乡规划 | 29800 | 5年 | 4 | 3 | 4500 | ||||||||||||
风景园林 | 29800 | 4年 | 4 | 3 | 4500 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2023年普通高校招生专业目录》为准
2.中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
4.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号