2024年广东省普通高考招生计划表(选考物理科目组)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
学院名称 | 专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 物理+化学 | 4年 | 114 | 32800 | 4500 | 北校区 |
工程造价 | 物理 | 4年 | 92 | 31800 | 4500 | ||
风景园林 | 物理 | 4年 | 52 | 32800 | 4500 | ||
建筑学 | 物理 | 5年 | 60 | 32800 | 4500 | ||
城乡规划 | 物理 | 5年 | 34 | 32800 | 4500 |
2024年广东省普通高考招生计划表(选考历史科目组)
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
学院 | 专业名称 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 学习地点 |
建筑工程学院 | 风景园林 | 历史 | 4年 | 38 | 32800 | 4500 | 北校区 |
建筑学 | 历史 | 5年 | 44 | 32800 | 4500 | ||
城乡规划 | 历史 | 5年 | 20 | 32800 | 4500 |
2024年外省普通高考分专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科
学院 | 专业名称 | 学制 | 省外招生计划(人/年) | 学费 (元/年) | 住宿费 (元/年) | 学习地点 | |||||||||||||||
湖南 | 湖北 | 福建 | 江苏 | 海南 | 浙江 | 广西 | 江西 | 新疆 | 贵州 | 安徽 | 四川 | 河北 | 山东 | 河南 | 西藏 | ||||||
建筑工程学院 | 土木工程 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32800 | 4500 | 北校区 | ||||||||
工程造价 | 4年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31800 | 4500 | ||||||||||||||
风景园林 | 4年 | 2 | 2 | 4 | 2 | 32800 | 4500 | ||||||||||||||
建筑学 | 5年 | 2 | 4 | 32800 | 4500 | ||||||||||||||||
城乡规划 | 5年 | 2 | 4 | 32800 | 4500 |
说明:
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《各省2024年普通高校招生专业目录》为准
2.学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
3.学校北校区地址:广州市白云区钟落潭镇九佛西路280号